Ãû³Æ£ºº£¿µÍþÊÓ-²ÊÉ«°ëÇòÉãÏñ»ú
ÏúÊÛ²¿£¨·þÎñÈÈÏߣ©£º020-2982-7696
ÉÌÆ·ÐͺţºDS-2CC51A5P-VF
Æ·ÅÆÃû³Æ£ºº£¿µÍþÊÓ
¼òµ¥ÃèÊö£ºÓ¦Óó¡¾°
ÊÊÓÃÓÚ½ðÈÚ¡¢³¬ÊС¢µçÐÅ¡¢Õþ¸®¡¢Ñ§Ð£¡¢»ú³¡¡¢¹¤³§¡¢¾ÆµêµÈÒªÇó¸ßÇå»Öʵij¡Ëù700TVL 1/3" CCD³¬µÍÕÕ¶ÈICRÈÕÒ¹ÐͰëÇòÉãÏñ»ú
ÐͺŠ| DS-2CC51A5P-VF |
Ãû³Æ | 700TVL 1/3" CCD³¬µÍÕÕ¶ÈICRÈÕÒ¹ÐͰëÇòÉãÏñ»ú |
´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | 1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II |
ÐźÅϵͳ | PAL/NTSC |
ÓÐЧÏñËØ | 976(ˮƽ)×582(´¹Ö±) |
×îµÍÕÕ¶È | ²ÊÉ«:0.001Lux @(F1.2,AGC ON),0.0001Lux@ (F1.2,AGC ON,¸Ð¹â¶È×512) ºÚ°×:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0.00001Lux @ (F1.2,AGC ON,¸Ð¹â¶È×512) ²ÊÉ«:0.0014Lux @(F1.4,AGC ON),0.00014Lux@ (F1.4,AGC ON,¸Ð¹â¶È×512) ºÚ°×:0.00014Lux @(F1.4,AGC ON),0.000014Lux @ (F1.4,AGC ON,¸Ð¹â¶È×512) |
¿ìÃÅ | 1/50ÃëÖÁ1/100,000Ãë |
¾µÍ· | 2.8~12mm@ F1.4 |
¾µÍ·½Ó¿ÚÀàÐÍ | Φ14 |
×Ô¶¯¹âȦ | DCÇý¶¯ |
µ÷Õû½Ç¶È | ˮƽ:0°~355°,´¹Ö±: 0°~180°,Ðýת: 0°~355° |
ÈÕҹת»»Ä£Ê½ | ICRºìÍâÂËÆ¬Ê½ |
ˮƽ½âÎö¶È | 700TVL |
ͬ²½·½Ê½ | ÄÚͬ²½/µçԴͬ²½ |
ÊÓÆµÊä³ö | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) Test Monitor OUT[1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC),×°ÖÃÏß] |
ÐÅÔë±È | ´óÓÚ62dB |
ÉãÏñ»úʶ±ðºÅ | ¹Ø/¿ª(16×Ö·û,λÖÃÉ趨) |
×Ô¶¯ÔöÒæ | µÍ/ÖÐ/¸ß/¹Ø |
²ÊÉ«/ºÚ°× | ×Ô¶¯/²ÊÉ«/ºÚ°× |
°×ƽºâ | ×Ô¶¯¸ú×Ù1/×Ô¶¯¸ú×Ù2/ÊÖ¶¯/×Ô¶¯¿ØÖÆ |
Òþ˽±£»¤ | ¿ª¹Ø,×î¶à¿É´ï12¸öÇøÓò |
ÒÆ¶¯Õì²â | ¿ª/¹Ø |
±³¹â²¹³¥ | ±³¹âÇøÓò/Ç¿¶ÈÉèÖÃ/¹Ø |
·ÀÉÁ˸ | ¿ª/¹Ø |
ÓïÑÔ | ÖÐÎÄ/Ó¢ÎÄ |
¹¦ÄÜÉèÖà | SMART IR¡¢Êý×Ö¿í¶¯Ì¬¡¢Ç¿¹âÄæ×ª¡¢Êý×Ö½µÔë¡¢Èñ¶È¡¢ÁÁ¶È¡¢±¥ºÍ¶È¡¢ÇåÎú¶È¡¢µç×Ó·À¶¶¡¢Êý×Ö·Å´ó¡¢¾µÏñ¡¢»µµã²¹³¥ |
³¡¾° | ÊÒÄÚ±ê×¼£¬ÊÒÄÚÄæ¹â£¬ÊÒÍ⣬µÍÕÕ¶È£¬ºìÍⳡ¾°£¬Óû§×Ô¶¨Òå |
¹¤×÷ζȺÍʪ¶È | —10¡æ~60¡æ£¬Êª¶ÈСÓÚ90%£¨ÎÞÄý½á£© |
µçÔ´¹©Ó¦ | AC24V±10% / DC12V±10% |
¹¦ºÄ | 4W MAX(µ±ICRÇл»Ê±,4.5W MAX) |
³ß´ç(mm) | Φ136×101 |
ÖØÁ¿ | 800g |
¹¦ÄÜÌØÐÔ
•²ÉÓøßÐÔÄÜSONY CCD
•·Ö±æÂʸß,700TVL,ͼÏñÇåÎú¡¢Ï¸Äå
•µÍÕÕ¶È,²ÊÉ« 0.001Lux @(F1.2,AGC ON),0.0001Lux @ (F1.2,AGC ON,¸Ð¹â¶È×512),ºÚ°× 0.0001Lux @ (F1.2,AGC ON),0.00001Lux @ (F1.2,AGC ON,¸Ð¹â¶È×512)
•Ö§³ÖICRºìÍâÂËÆ¬Ê½×Ô¶¯Çл»,×Ô¶¯²ÊתºÚ¹¦ÄÜ,ʵÏÖÖçÒ¹¼à¿Ø
•Ö§³ÖOSD²Ëµ¥¿ØÖÆ,ÊʺϿͻ§×Ô¶¨ÒåÉèÖÃ
•Ö§³Ö3DÊý×Ö½µÔ빦ÄÜ
•Ö§³ÖÊý×Ö¿í¶¯Ì¬¹¦ÄÜ
•Ö§³ÖSMART IR¼¼Êõ
•Ö§³Öµç×Ó·À¶¶¹¦ÄÜ
•Ö§³ÖÇ¿¹âÄæ×ª¹¦ÄÜ
•¹¤³ÌÉè¼ÆÏȽø,ÈýÖáÐýת,¿É¿¿ÐÔ¸ß